September 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Cal Term Trip | Cal Term Trip | Cal Term Trip Back to School Night-6:30pm |
Cal Term Trip | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Labor Day: no school | Lifetouch Picture Day | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Innisbrook Gift Wrap Fundraiser 9/14-9/18 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| See You at the Pole | Grandparents Day Brunch 9:30 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Loaves & Fishes Scrip Drive Kick-Off | Golf Marathon Fundraiser | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Fall Cookie Dough & Magazine Fundraiser | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Picture Make-Up Day | End of first quarter-12pm dismissal | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Teacher Workday: no school | Teacher in service days: no school | Teacher in service days: no school | ||||
November 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veteran's Day: no school | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Elementary Speech Meet | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Thanksgiving Vacation: no school | Thanksgiving Vacation: no school | Thanksgiving Vacation: no school | ||||
| 29 | 30 | |||||
December 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Mendo Mill "Gifts for Givers" Program through Dec. 24th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Carl's Jr. fundraiser | Elementary Christmas Program Dress Rehearsal | Elementary Christmas Program 6:30 @RVCC | Pajama Party | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Carl's Jr. fundraiser DVCS Board Meeting |
||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Christmas Vacation: no school | Christmas Vacation: no school Carl's Jr. fundraiser |
Christmas Vacation: no school | Christmas Vacation: no school | Christmas Vacation: no school | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Christmas Vacation: no school | Christmas Vacation: no school | Christmas Vacation: no school | Christmas Vacation: no school | |||
January 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| Christmas Vacation: no school | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| End of 2nd qrtr/1st semester-12pm dismissal | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Martin Luther King Day: no school | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
February 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Spring Cookie Dough Fundraiser begins | President's Day Holiday: no school | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| President's Day Holiday: no school | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
March 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| All School Clean-up | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| End of 3rd quarter-12pm dismissal | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Good Friday-12pm dismissal | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Easter Vacation: no school | Easter Vacation: no school | Easter Vacation: no school | Easter Vacation: no school | Easter Vacation: no school |
||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| DVCS Auction | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Open House/Art & Music Festival-6:30pm | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Memorial Day: no school | ||||||
June 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Last day of school: 12 pm dismissal | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||